عدد الغرف | أقل مساحة | الحمامات | أدنى سعر | أعلى سعر | 2+1 | 115m | 2 | 1.082.000TL $ |
---|
عدد الغرف | أقل مساحة | الحمامات | أدنى سعر | أعلى سعر | 3+1 | 165m | 2 | 1.487.000 TL $ |
---|
عدد الغرف | أقل مساحة | الحمامات | أدنى سعر | أعلى سعر | 4+1 | 196m | 3 | 2.450.000 TL $ |
---|
عدد الغرف | أقل مساحة | الحمامات | أدنى سعر | أعلى سعر | 3+1 Duplex | 170m | 2 | 1.420.000 TL $ |
---|
عدد الغرف | أقل مساحة | الحمامات | أدنى سعر | أعلى سعر | 4+1 Duplex | 210m | 3 | 2.223.500 TL $ |
---|
عدد الغرف | أقل مساحة | الحمامات | أدنى سعر | أعلى سعر | 4+1 Garden Duplex | 184m | 3 | 1.840.000 TL $ |
---|
عدد الغرف | أقل مساحة | الحمامات | أدنى سعر | أعلى سعر | 5+2 Garden Duplex | 236m | 3 | 2.000.000 TL $ |
---|
عدد الغرف | أقل مساحة | الحمامات | أدنى سعر | أعلى سعر | 6+2 Garden Duplex | 308m | 3 | 3.000.000 TL $ |
---|
تواصل معنا من أجل هذا العقار